Change in working gas in underground storage.
The weekly natgas event; mostly an energy-complex trade.
Usual market effect. Bigger-than-expected build = bearish for gas prices.
| Release | Actual | Forecast | Previous | Read |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 2026-10-22 | 77B | 80B | 67B | Bullish |
| Oct 2026 2026-10-15 | 67B | 76B | 85B | Bullish |
| Oct 2026 2026-10-08 | 85B | 79B | 64B | Bearish |
| Oct 2026 2026-10-01 | 64B | 63B | 53B | Bearish |
| Sep 2026 2026-09-24 | 53B | 50B | 44B | Bearish |
| Sep 2026 2026-09-17 | 44B | 49B | 40B | Bullish |
| Sep 2026 2026-09-10 | 40B | 35B | 30B | Bearish |
| Sep 2026 2026-09-03 | 30B | 30B | 15B | In line |
| Aug 2026 2026-08-27 | 15B | 19B | 16B | Bullish |
| Aug 2026 2026-08-20 | 16B | 15B | 36B | Bearish |
| Aug 2026 2026-08-19 | 16B | 15B | 36B | Bearish |
| Aug 2026 2026-08-13 | 36B | 31B | 33B | Bearish |
| Aug 2026 2026-08-06 | 33B | 30B | 28B | Bearish |
| Aug 2026 2026-08-05 | 33B | 30B | 28B | Bearish |
| Jul 2026 2026-07-30 | 28B | 37B | 32B | Bullish |
| Jul 2026 2026-07-29 | 28B | 37B | 32B | Bullish |
| Jul 2026 2026-07-23 | 32B | 29B | 41B | Bearish |
| Jul 2026 2026-07-16 | 41B | 45B | 61B | Bullish |
| Jul 2026 2026-07-09 | 61B | 60B | 87B | Bearish |
| Jul 2026 2026-07-02 | 87B | 81B | 76B | Bearish |
| Jul 2026 2026-07-01 | 87B | 81B | 76B | Bearish |
| Jun 2026 2026-06-25 | 76B | 67B | 73B | Bearish |
| Jun 2026 2026-06-18 | 73B | 82B | 108B | Bullish |
| Jun 2026 2026-06-11 | 108B | 101B | 95B | Bearish |
| Jun 2026 2026-06-04 | 95B | 99B | 92B | Bullish |
| May 2026 2026-05-28 | 92B | 96B | 101B | Bullish |
| May 2026 2026-05-21 | 101B | 96B | 85B | Bearish |
| May 2026 2026-05-14 | 85B | 86B | 63B | Bullish |
| May 2026 2026-05-07 | 63B | 72B | 79B | Bullish |
| Apr 2026 2026-04-30 | 79B | 83B | 103B | Bullish |
| Apr 2026 2026-04-23 | 103B | 96B | 59B | Bearish |
| Apr 2026 2026-04-16 | 59B | 55B | 50B | Bearish |
| Apr 2026 2026-04-09 | 50B | 41B | 36B | Bearish |
| Apr 2026 2026-04-02 | 36B | 38B | -54B | Bullish |
| Mar 2026 2026-03-26 | -54B | -49B | 35B | Bullish |
| Mar 2026 2026-03-19 | 35B | 39B | -38B | Bullish |
| Mar 2026 2026-03-12 | -38B | -42B | -132B | Bearish |
| Mar 2026 2026-03-11 | -38B | -42B | -132B | Bearish |
| Mar 2026 2026-03-05 | -132B | -122B | -52B | Bullish |
| Feb 2026 2026-02-26 | -52B | -36B | -144B | Bullish |
| Feb 2026 2026-02-19 | -144B | -148B | -249B | Bearish |
| Feb 2026 2026-02-12 | -249B | -256B | -360B | Bearish |
| Feb 2026 2026-02-05 | -360B | -379B | -242B | Bearish |
| Jan 2026 2026-01-29 | -242B | -237B | -120B | Bullish |
| Jan 2026 2026-01-22 | -120B | -90B | -71B | Bullish |
| Jan 2026 2026-01-15 | -71B | -89B | -119B | Bearish |
| Dec 2025 2025-12-31 | -38B | -51B | -166B | Bearish |
| Dec 2025 2025-12-18 | -167B | -176B | -177B | Bearish |
| Dec 2025 2025-12-11 | -177B | -170B | -12B | Bullish |
| Dec 2025 2025-12-04 | -12B | -18B | -11B | Bearish |
| Nov 2025 2025-11-26 | -11B | -5B | -14B | Bullish |
| Nov 2025 2025-11-20 | -14B | -12B | 45B | Bullish |
| Nov 2025 2025-11-14 | 45B | 34B | 33B | Bearish |
| Nov 2025 2025-11-06 | 33B | 34B | 74B | Bullish |
| Oct 2025 2025-10-30 | 74B | 71B | 87B | Bearish |
| Oct 2025 2025-10-23 | 87B | 78B | 80B | Bearish |
| Oct 2025 2025-10-16 | 80B | 76B | 80B | Bearish |
| Oct 2025 2025-10-09 | 80B | 76B | 53B | Bearish |
| Oct 2025 2025-10-02 | 53B | 66B | 75B | Bullish |
| Sep 2025 2025-09-25 | 75B | 76B | 90B | Bullish |
“Read” is Tape Desk's own bullish/bearish call on how the surprise usually lands for US stock indexes. It is a rule of thumb, not advice.
Tape Desk puts the US economic calendar next to a live market-moving news tape, so you see the actual the second it prints instead of refreshing a calendar page. High-impact releases fire an alert 15 minutes ahead and again on release.